Défi Sudoku du Jour — 2026-06-21 (Moyen)
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| 6 | 2 | · | · | · | · | 3 | 9 | · |
| · | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 4 | 3 | · | 6 | 1 | 8 |
| · | 5 | · | 7 | 1 | · | · | 2 | 6 |
| · | · | 9 | 8 | 5 | · | · | 4 | 3 |
| 3 | · | · | 2 | · | 9 | · | 8 | · |
| · | · | 5 | 3 | 2 | 4 | · | 6 | 9 |
| · | 6 | 3 | 9 | 8 | · | 2 | 5 | · |
| · | 4 | 2 | 5 | · | · | · | 3 | · |
Solving tips
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.
- Notez les candidats uniquement quand le scan simple bloque.
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.