Défi Sudoku du Jour — 2026-06-21 (Moyen) — Level 5
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| · | · | 8 | 3 | 1 | · | · | 5 | · |
| · | 3 | 9 | · | 4 | 6 | 1 | 2 | · |
| 1 | · | · | 9 | · | · | 3 | 8 | 6 |
| 2 | 4 | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 8 | · | · | 6 | 7 | 4 | · | · | 1 |
| · | · | · | 2 | · | · | 5 | · | · |
| · | 8 | · | · | · | · | 9 | · | · |
| 4 | 6 | 7 | 5 | · | · | 8 | · | 3 |
| 9 | 5 | · | · | 8 | 3 | · | · | 2 |
Solving tips
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.
- Notez les candidats uniquement quand le scan simple bloque.
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.