Défi Sudoku du Jour — 2026-06-21 (Moyen) — Level 10
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| 4 | · | · | 6 | 1 | 9 | · | · | 7 |
| 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | 2 |
| · | · | 9 | 2 | 8 | · | · | · | 4 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 1 | · | · | 2 | · | · | · | 3 |
| 9 | · | · | · | 3 | · | 8 | · | · |
Solving tips
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.
- Notez les candidats uniquement quand le scan simple bloque.
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.