Défi Sudoku du Jour — 2026-06-21 (Moyen) — Level 8
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| 2 | 5 | · | 8 | · | · | 6 | · | · |
| · | · | 7 | · | 3 | 5 | · | 2 | 8 |
| · | · | 6 | 4 | · | · | · | 7 | · |
| · | · | · | · | · | · | 8 | · | · |
| 8 | · | 1 | 2 | · | · | 5 | · | · |
| · | · | · | 9 | 8 | · | · | 1 | · |
| · | 1 | 8 | 3 | · | · | · | · | · |
| · | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 1 | 5 | · | · | 8 | 3 |
Solving tips
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.
- Notez les candidats uniquement quand le scan simple bloque.
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.