Défi Sudoku du Jour — 2026-05-15 (Difficile) — Level 7
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| · | · | · | · | 4 | 7 | 6 | · | · |
| · | 8 | · | 9 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 8 | · | · | · | · | 4 |
| · | 1 | 9 | · | 7 | · | · | · | 2 |
| · | 6 | 7 | · | · | 9 | 4 | · | 5 |
| · | · | 5 | · | · | 2 | · | 3 | · |
| 1 | 5 | · | · | · | · | · | 2 | · |
| 6 | 3 | · | · | · | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | · | · | 2 | 3 | · | · | · | · |
Solving tips
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.