Défi Sudoku du Jour — 2026-05-15 (Difficile) — Level 10
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| 4 | · | · | · | · | 3 | · | · | · |
| · | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 9 | · | · | · |
| · | 6 | · | · | 3 | 5 | · | · | · |
| · | · | · | 9 | · | · | 4 | · | · |
| 9 | 4 | 3 | · | · | · | · | · | 6 |
| 1 | · | · | 5 | · | · | 6 | · | · |
| · | · | 4 | · | · | · | · | 9 | · |
| · | · | · | 1 | · | 2 | 8 | 5 | · |
Solving tips
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.