Défi Sudoku du Jour — 2026-05-15 (Difficile) — Level 5
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| · | · | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | · | 7 | 1 | · | · | · | 8 | · |
| · | 2 | · | · | 9 | 8 | · | · | · |
| 5 | · | · | · | 1 | 4 | · | 6 | · |
| 8 | · | · | 9 | · | 6 | · | 3 | · |
| 6 | · | · | · | · | 3 | · | · | · |
| · | 1 | 4 | · | 7 | · | 3 | 5 | · |
| · | 3 | · | 8 | 2 | · | 6 | 4 | 7 |
| · | · | · | · | · | 5 | · | 2 | 9 |
Solving tips
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.