Défi Sudoku du Jour — 2026-05-15 (Difficile) — Level 2
Résolvez le défi du jour pour maintenir votre série en vie.
| 6 | · | 9 | · | 1 | · | 7 | · | 2 |
| 4 | 8 | · | 6 | · | · | · | 1 | · |
| · | · | 5 | 3 | · | 4 | · | 8 | · |
| · | 2 | 7 | 9 | · | 5 | 8 | · | 4 |
| 3 | 5 | 4 | · | 8 | 6 | 1 | · | 7 |
| 9 | · | · | 4 | · | 1 | 5 | 2 | · |
| · | · | · | 7 | 6 | 3 | 4 | · | 8 |
| · | 4 | 3 | · | 5 | · | 6 | · | · |
| · | 7 | 6 | · | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 |
Solving tips
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.