Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-18 (Anfänger) — Level 9
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | · | · | 9 | · | · | · | 7 |
| · | · | 9 | · | · | · | 2 | · | 8 |
| 2 | 4 | · | · | 3 | · | 8 | · | 9 |
| · | · | 5 | · | · | 7 | · | 6 | · |
| 1 | · | · | 6 | · | 9 | · | · | · |
| · | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| · | 5 | · | · | 6 | · | · | 2 | · |
| 6 | · | 2 | · | · | 5 | · | · | · |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.