Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-18 (Anfänger) — Level 2
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| · | 9 | 8 | · | · | 4 | · | 5 | · |
| 5 | 7 | · | · | 9 | · | 4 | 1 | 2 |
| · | 2 | 4 | · | 5 | · | · | 9 | 8 |
| 2 | · | 1 | 4 | · | 3 | 5 | 6 | 9 |
| · | · | 5 | 1 | 2 | · | · | 7 | 4 |
| · | 4 | 7 | · | · | · | · | 3 | · |
| 8 | · | 9 | 7 | · | · | 1 | · | · |
| · | 1 | · | 9 | 8 | · | 3 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 2 | · | · | 1 | 9 | 8 | 5 |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.