Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-18 (Anfänger) — Level 3
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| · | · | · | · | 7 | · | 8 | 5 | · |
| · | 4 | 9 | 5 | · | 2 | 6 | 7 | · |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | · | · | · |
| · | 8 | · | · | 4 | 1 | 5 | 2 | · |
| · | · | · | 7 | 2 | 3 | 1 | · | 6 |
| · | 6 | · | 9 | · | 8 | 3 | · | · |
| 6 | 7 | 3 | 8 | · | 4 | 2 | · | 5 |
| · | · | · | · | · | 5 | 7 | · | 8 |
| · | · | · | 2 | 6 | 7 | · | 9 | 3 |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.