Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-18 (Anfänger) — Level 1
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| 3 | · | 9 | 1 | · | 5 | · | · | 8 |
| 5 | 4 | 1 | · | 7 | · | 3 | · | 2 |
| 6 | 7 | · | 3 | 4 | · | · | 5 | · |
| · | 1 | 5 | 6 | 2 | · | 8 | 4 | 3 |
| · | · | 4 | · | · | 3 | 5 | · | 1 |
| 2 | 8 | · | · | 1 | · | 6 | 9 | 7 |
| 1 | · | · | 7 | 9 | 8 | · | 3 | · |
| 4 | 3 | · | · | 5 | · | 9 | 8 | 6 |
| · | · | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | · | 5 |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.