Défi Sudoku du Jour — 2026-05-16 (Délicat) — Level 2
Échauffez-vous avec la grille quotidienne. Logique pure — pas de devinettes.
| 7 | · | · | · | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| · | 2 | 9 | 4 | · | · | 6 | · | 8 |
| 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | · | 2 | 7 |
| 2 | · | · | · | 6 | · | · | 9 | · |
| · | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 3 |
| 8 | 4 | · | · | 9 | · | · | 6 | · |
| · | 1 | 7 | 9 | · | · | · | · | 6 |
| 3 | 8 | · | · | 7 | · | 1 | 4 | 9 |
| 6 | 9 | 4 | 2 | · | 1 | 3 | 7 | 5 |
Solving tips
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.