Défi Sudoku du Jour — 2026-05-16 (Délicat) — Level 10
Échauffez-vous avec la grille quotidienne. Logique pure — pas de devinettes.
| · | · | 2 | 4 | · | · | · | · | · |
| 1 | · | 3 | · | · | 8 | · | · | · |
| · | · | · | 3 | · | 7 | · | 2 | · |
| · | · | · | 1 | 3 | · | · | 7 | · |
| · | · | 4 | 8 | · | 5 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 8 | · | · |
| 8 | 7 | · | 5 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 7 | · | · | 1 | · | · |
| · | · | 1 | 6 | · | · | · | · | · |
Solving tips
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.