Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-23 (Locker) — Level 9
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| · | · | · | · | · | · | 7 | · | · |
| · | 9 | 6 | 1 | · | 7 | · | 4 | · |
| · | · | 8 | · | 2 | · | 1 | · | 9 |
| · | · | · | · | · | 2 | 6 | 1 | · |
| · | 2 | 5 | 8 | 7 | · | · | · | · |
| · | 4 | 3 | 5 | · | 6 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 9 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 8 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 5 | 4 | · | · |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.