Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-23 (Locker) — Level 1
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| 9 | 6 | · | · | 3 | · | · | · | 4 |
| 3 | · | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | · | 7 |
| 1 | 5 | · | 8 | · | · | 6 | 2 | 3 |
| 4 | · | · | · | · | 6 | 8 | 7 | 1 |
| · | · | 9 | 4 | · | · | 2 | · | 5 |
| 2 | 7 | 1 | · | · | 8 | · | 6 | · |
| · | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | · | 4 | · |
| 5 | 9 | 6 | · | 4 | · | 3 | 1 | 8 |
| 7 | 1 | 4 | · | 8 | 3 | · | · | 2 |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.