Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-15 (Schwer) — Level 6
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| · | · | · | 1 | · | 6 | · | · | 2 |
| 7 | 8 | · | · | · | 2 | · | · | · |
| · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| · | 9 | · | · | 1 | 5 | · | 8 | · |
| · | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | · |
| 1 | · | 5 | 9 | · | · | 6 | · | · |
| 4 | · | · | 5 | · | · | · | 9 | · |
| · | · | 6 | · | · | 9 | 1 | · | 5 |
| 3 | 5 | · | · | 2 | · | 7 | 4 | · |
Solving tips
- Festgefahren? Beginne mit der Ziffer mit den wenigsten Kandidaten.
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.