Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-15 (Schwer) — Level 1
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| 2 | 9 | · | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | · |
| 3 | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 8 | 9 | 7 | · | 3 | 6 | 2 |
| · | 6 | · | 1 | 9 | · | 7 | · | 8 |
| 8 | · | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | · |
| 7 | · | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | · | 5 |
| 9 | 2 | 7 | 8 | · | · | · | · | · |
| · | 8 | 5 | 7 | · | · | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | · | 4 | 2 | · | · | 7 | 9 |
Solving tips
- Festgefahren? Beginne mit der Ziffer mit den wenigsten Kandidaten.
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.