Défi Sudoku du Jour — 2026-06-18 (Débutant) — Level 2
Échauffez-vous avec la grille quotidienne. Logique pure — pas de devinettes.
| 9 | 2 | · | 5 | · | 7 | 6 | · | 8 |
| · | 4 | 1 | 3 | · | · | · | · | · |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | · | 7 |
| 2 | 3 | 4 | · | · | · | 7 | · | 1 |
| 5 | 8 | · | · | 9 | 1 | · | 3 | · |
| 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | · |
| 4 | 1 | · | 6 | · | · | · | 7 | 3 |
| · | · | · | 9 | · | · | · | · | · |
| · | 9 | · | 1 | 8 | 4 | · | 2 | 6 |
Solving tips
- Les singletons cachés se cachent souvent dans les boîtes 3×3.
- Bloqué ? Recommencez par le chiffre avec le moins de candidats.
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.