Défi Sudoku du Jour — 2026-06-01 (Débutant) — Level 10
Échauffez-vous avec la grille quotidienne. Logique pure — pas de devinettes.
| 1 | 7 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 7 | · | · |
| 3 | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| · | · | 7 | · | 8 | · | · | · | 5 |
| · | 3 | 5 | 6 | · | 2 | · | · | · |
| · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · |
| 7 | · | · | · | · | 3 | · | · | · |
| 5 | · | 2 | 9 | 6 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 7 | · | · | · |
Solving tips
- Scannez lignes, colonnes et boîtes en commençant par le chiffre le plus fréquent.
- Notez les candidats uniquement quand le scan simple bloque.
- Cherchez les paires nues dans les lignes serrées.