Reto Diario de Sudoku — 2026-06-04 (Experto) — Level 2
Calienta con la cuadrícula diaria. Solo lógica — sin adivinar.
| 3 | · | 8 | 1 | 2 | 6 | · | 5 | · |
| · | 2 | · | 5 | · | · | · | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | · | 3 | · | · | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 5 | · | · | · | 2 | 4 | · |
| 2 | · | 4 | · | 5 | · | · | · | 9 |
| · | · | 3 | 2 | · | · | · | 8 | 7 |
| 4 | · | 2 | 9 | · | · | 8 | 6 | · |
| 6 | 1 | · | · | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| · | 5 | 9 | · | 6 | 2 | · | 7 | 1 |
Solving tips
- Si te atascas, reinicia desde el dígito con menos candidatos.
- Escanea filas, columnas y cajas buscando primero el dígito más frecuente.
- Marca candidatos solo cuando el escaneo de celda única se detenga.