Reto Diario de Sudoku — 2026-05-15 (Difícil) — Level 1
Calienta con la cuadrícula diaria. Solo lógica — sin adivinar.
| 2 | 9 | · | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | · |
| 3 | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 8 | 9 | 7 | · | 3 | 6 | 2 |
| · | 6 | · | 1 | 9 | · | 7 | · | 8 |
| 8 | · | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | · |
| 7 | · | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | · | 5 |
| 9 | 2 | 7 | 8 | · | · | · | · | · |
| · | 8 | 5 | 7 | · | · | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | · | 4 | 2 | · | · | 7 | 9 |
Solving tips
- Escanea filas, columnas y cajas buscando primero el dígito más frecuente.
- Marca candidatos solo cuando el escaneo de celda única se detenga.
- Busca pares desnudos en filas estrechas para eliminar opciones.