Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-06-09 (Experte) — Level 10
Löse die heutige Herausforderung, um deine Serie zu halten.
| 9 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| · | 7 | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 4 | · | · | · | 7 | · | 9 | · |
| · | 9 | · | 5 | · | · | 2 | 6 | · |
| · | 5 | · | 6 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 3 | 9 | · | · | · |
| · | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | · |
| · | 8 | · | · | · | · | · | · | 2 |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.