Tägliche Sudoku-Herausforderung — 2026-05-19 (Knifflig) — Level 2
Ein frisches, handabgestimmtes Sudoku wartet auf dich. Das heutige Gitter vereint Logik und Intuition.
| · | 9 | · | 1 | 4 | 5 | · | · | 8 |
| · | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 4 | 6 | · | 8 | 3 | 1 | 7 | · |
| · | 8 | · | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| · | · | 9 | 8 | · | · | 6 | · | · |
| 6 | 1 | 4 | · | · | 2 | 8 | · | 9 |
| 1 | · | · | 3 | 2 | 8 | · | · | 7 |
| · | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | · | · | 6 |
| · | · | 8 | 4 | · | · | 5 | 3 | · |
Solving tips
- Scanne Reihen, Spalten und Boxen zuerst nach der häufigsten Ziffer.
- Notiere Kandidaten nur, wenn der Einzelzellen-Scan stockt.
- Suche nach nackten Paaren in engen Reihen.